Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2025
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A tiszta tizenkettő | Torda | Kiss | Zoltán | 78 | 01:01,64 |
| Kiss | Zoltán jr | 50 | 00:29,97 | |||
| Pusztai | Enikő | 49 | 01:04,85 | |||
| Kiss | Jolán | 23 | 00:33,07 | |||
| Kiss | Janka | 18 | 00:33,28 | |||
| Kiss | Júlia | 16 | 00:33,77 | |||
| Kiss | Jázmin | 9 | 00:35,56 | |||
| Kiss-Lőrincz | Géza | 47 | 00:27,64 | |||
| Kiss-Lőrincz | Ágnes | 39 | 00:30,83 | |||
| Kiss-Lőrincz | Áron | 15 | 00:31,70 | |||
| Kiss-Lőrincz | Dániel | 11 | 00:30,78 | |||
| Kiss-Lőrincz | Gáspár | 8 | 00:31,25 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:30,47 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:37,03 | |||||
| 2 | Kaga | Kolozsvár | Szélyes | Levente | 53 | 00:29,48 |
| Szélyes | Éva | 49 | 00:34,45 | |||
| Szélyes | Panna | 19 | 00:31,70 | |||
| Szélyes | Édua | 11 | 00:32,97 | |||
| Szélyes | Illa | 9 | 00:40,58 | |||
| Szélyes | Róza | 7 | 00:42,25 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:49,18 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35,24 | |||||
| 3 | Lakers Team | Kajántó | Lokodi | Gergely Ferenc | 52 | 00:31,80 |
| Lokodi | Balázs | 12 | 00:33,34 | |||
| Lokodi | Bálint | 10 | 00:33,65 | |||
| Lokodi | Ferenc | 7 | 00:36,07 | |||
| Lokodi | Márton | 6 | 00:42,80 | |||
| Lokodi | Éva Ildikó | 39 | 00:41,10 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:55,96 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36,46 | |||||
| 4 | MadMacskák | Kolozsvár | Modi-Gedő | András | 35 | 00:30,62 |
| Modi-Gedő | Lilla-Edina | 34 | 00:32,78 | |||
| Modi-Gedő | Anna-Míra | 6 | 01:29,01 | |||
| Varga | Zoltán-Mihály | 57 | 00:32,25 | |||
| Varga | Rebeka | 32 | 00:43,38 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:48,04 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:45,61 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hópárducok | Kolozsvár | Veres | Ágnes | 57 | 00:30,78 |
| Veres | Márton Zoltán | 49 | 00:37,05 | |||
| Veres | Zsófia | 15 | 00:26,00 | |||
| Veres | Kende | 15 | 00:29,59 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:03,42 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:30,85 | |||||
| 2 | Bakosék 4x4 | Kolozsvár | Bakos | Norbert | 48 | 00:27,57 |
| Bakos | Ádám Márk | 11 | 00:28,51 | |||
| Bakos | Zoltán Noah | 6 | 00:46,06 | |||
| Bakos | Orsolya | 39 | 00:42,62 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:24,76 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36,19 | |||||
| 3 | Villám | Kisbács | Székely | Szabolcs | 39 | 00:42,07 |
| Bogya | Zoltán | 66 | 00:48,80 | |||
| Székely | Kitti | 7 | 01:11,27 | |||
| Bogya | Gergely | 27 | 00:34,19 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:16,33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:49,08 | |||||
| 4 | Tappi | Kolozsvár | Osváth | Gergely | 39 | 00:39,37 |
| Osváth | Eszter-Gyöngyi | 5 | 01:03,79 | |||
| Osváth | Anna-Márta | 7 | 01:59,28 | |||
| Osváth-Ferencz | Márta | 35 | 00:48,57 | |||
| Összesen/Cumulat: | 04:31,01 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 01:07,75 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhanók | Kolozsvár | Néda | Tamás | 55 | 00:26,47 |
| Néda | Zsófia | 19 | 00:26,42 | |||
| Néda | Dávid | 16 | 00:26,03 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:18,92 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:26,31 | |||||
| 2 | The Skyliners | Cluj-Napoca | Damache | Dan | 46 | 00:30,12 |
| Damache | Daria Daniela | 18 | 00:26,13 | |||
| Damache | Oana Bianca | 14 | 00:25,08 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:21,33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27,11 | |||||
| 3 | Cosmicii | Cluj-Napoca | Cosma | Adrian Ștefan | 40 | 00:32,32 |
| Cosma | Anastasia | 8 | 00:27,57 | |||
| Cosma | Sebastian | 10 | 00:25,37 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:25,26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:28,42 | |||||
| 4 | Snow Foxes | Kolozsvár | Vulpe | Corneliu Gabriel | 59 | 00:32,88 |
| Vulpe | Antoniu Emanuel | 27 | 00:26,02 | |||
| Vulpe | Robert | 13 | 00:29,27 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:28,17 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29,39 | |||||
| 5 | Snowflakes | Kolozsvár | Müller | Renáta | 35 | 00:27,61 |
| Ciubăncan | Neva | 7 | 00:32,13 | |||
| Ciubăncan | Eric | 9 | 00:32,09 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:31,83 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:30,61 | |||||
| 6 | Berták | Kisbács | Barta | Zoltán Gábor | 44 | 00:28,46 |
| Barta | Bíborka | 13 | 00:32,99 | |||
| Barta | Zsombor | 8 | 00:49,27 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:50,72 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36,91 | |||||
| 7 | Bubidoo | Kolozsvár | Eszényi | István | 55 | 00:31,87 |
| Eszényi | Orsolya | 13 | 00:35,12 | |||
| Eszényi | Ágnes | 9 | 00:49,27 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:56,26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:38,75 | |||||
| 8 | László család | Kolozsvár | László | Tamás-Árpád | 47 | 00:35,36 |
| László | András | 81 | 00:44,11 | |||
| László | Bence-Hunor | 11 | 00:38,50 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:57,97 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:39,32 | |||||
| 9 | FaBo | Szucság | Farkas | Lóránd | 42 | 00:33,80 |
| Bocskai | Gyopár | 39 | 00:55,84 | |||
| Farkas-Bocskai | Kata | 8 | 00:49,84 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:19,48 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:46,49 | |||||
| 10 | Pingvin | Kolozsvár | Szabó | Viola | 45 | 00:49,64 |
| Szabó | Zsófia | 13 | 00:47,07 | |||
| Szabó | Csanád | 10 | 00:44,57 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:21,28 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:47,09 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petboys | Borszék | Péterffy | Botond | 45 | 00:27,14 |
| Péterffy | Gergő Márton | 13 | 00:26,19 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:53,33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:26,67 | |||||
| 2 | Hóbaglyok | Kolozsvár | Gebefügi | J. László | 46 | 00:26,94 |
| Gebefugi | M. Kende | 9 | 00:27,33 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:54,27 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27,13 | |||||
| 3 | Spando | Mărișel | Curte | Paul | 46 | 00:26,02 |
| Curte | Andrei Ștefan | 10 | 00:28,63 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:54,65 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27,33 | |||||
| 4 | Capybara | Cluj-Napoca | Chiorean | Călin | 38 | 00:29,12 |
| Chiorean | Alia | 9 | 00:27,82 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:56,94 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:28,47 | |||||
| 5 | A Törökök | Kolozsvár | Török-Mihók | Feri | 44 | 00:31,60 |
| Török-Mihók | Tamás | 12 | 00:30,66 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:02,26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31,13 | |||||
| 6 | Inimioara Curcubeu | Cluj-Napoca | Șerbănescu | Iancu Constantin | 42 | 00:24,70 |
| Șerbănescu | Emma | 6 | 00:38,23 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:02,93 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31,46 | |||||
| 7 | Dupla B | Kolozsvár | Pethő | Barna | 54 | 00:30,70 |
| Pethő | Borisz | 11 | 00:35,31 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:06,01 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33,01 | |||||
| 8 | AKNALB SUPAP | Kolozsvár | Kontesveller | József | 43 | 00:29,06 |
| Kontesveller | Gréta-Blanka | 11 | 00:37,95 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:07,01 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33,50 | |||||
| 9 | Csillag Csapat | Kolozsvár | Veres | Bendegúz | 41 | 00:33,84 |
| Veres | Villő-Etelka | 9 | 00:36,85 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:10,69 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35,34 | |||||
| 10 | Nemistudom | Kolozsvár | Kardos | Tibor | 50 | 00:42,42 |
| Kardos | Csenge Erzsébet | 14 | 00:40,07 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:22,49 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:41,25 | |||||
| 11 | Elmacskásodottak | Szászfenes | Venczel | Enikő | 53 | 00:52,45 |
| Szabó-Venczel | Nóra | 14 | 00:34,92 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:27,37 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:43,69 | |||||

A 





