Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2020
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hómackók | Kolozsvár | Neményi | Katalin | 46 | 00:31.13 |
| Egyed | Zoltán | 44 | 00:35.92 | |||
| Egyed | Zsófia | 14 | 00:26.62 | |||
| Egyed | Eszter | 11 | 00:29.35 | |||
| Neményi | Ágnes | 73 | 00:50.57 | |||
| Összesen: | 02:53.59 | |||||
| Csapatátlag: | 00:34.72 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hópárducok | Kolozsvár | Veres | Ágnes | 53 | 00:28.30 |
| Veres | Márton Zoltán | 44 | 00:40.13 | |||
| Veres | Zsófia | 11 | 00:27.72 | |||
| Veres | Kende | 11 | 00:29.33 | |||
| Összesen: | 02:05.48 | |||||
| Csapatátlag: | 00:31.37 | |||||
| 2 | Hóbaglyok | Kolozsvár | Szakál | András | 38 | 00:32.61 |
| Szakál | Andrea-Boróka | 39 | 00:30.54 | |||
| Szakál | Réka | 11 | 00:34.54 | |||
| Szakál | Áron | 9 | 00:37.49 | |||
| Összesen: | 02:15.18 | |||||
| Csapatátlag: | 00:33.80 | |||||
| 3 | Gyere-B! | Kolozsvár | Bodoki | Ede | 42 | 00:31.99 |
| Bodoki | Andreea | 41 | 00:39.03 | |||
| Bodoki | Emma Aliz | 8 | 00:38.33 | |||
| Bodoki | Ingrid Adél | 6 | 00:42.32 | |||
| Összesen: | 02:31.67 | |||||
| Csapatátlag: | 00:37.92 | |||||
| 4 | Kovácsék | Szászfenes | Kovács | Péter | 46 | 00:40.37 |
| Kovács | Réka | 43 | 01:12.65 | |||
| Kovács | Dóra | 6 | 00:46.76 | |||
| Kovács | Áron | 4 | 00:40.37 | |||
| Összesen: | 03:20.15 | |||||
| Csapatátlag: | 00:50.04 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhanók | Kolozsvár | Néda | Tamás | 51 | 00:22.49 |
| Néda | Zsófia | 14 | 00:23.13 | |||
| Néda | Dávid | 12 | 00:25.18 | |||
| Összesen: | 01:10.80 | |||||
| Csapatátlag: | 00:23.60 | |||||
| 2 | Damache | Cluj-Napoca | Damache | Dan-Dorin | 42 | 00:26.28 |
| Damache | Oana-Bianca | 10 | 00:27.50 | |||
| Damache | Daria-Daniela | 13 | 00:24.08 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:17.86 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25.95 | |||||
| 3 | Crișan | Moldovenești | Crișan | Horea | 50 | 00:24.51 |
| Crișan | Ilinca | 22 | 00:28.00 | |||
| Crișan | Hanna | 15 | 00:27.33 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:19.84 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:26.61 | |||||
| 4 | Törökök | Kalotaszentkirály | Török | János | 57 | 00:28.95 |
| Török | Annamária | 41 | 00:31.74 | |||
| Török | Zalán | 11 | 00:25.46 | |||
| Összesen: | 01:26.15 | |||||
| Csapatátlag: | 00:28.72 | |||||
| 5 | Hógolyók | Kolozsvár | Matlák | András | 46 | 00:27.59 |
| László | Kata | 46 | 00:28.53 | |||
| Matlák | Emma | 10 | 00:34.54 | |||
| Összesen: | 01:30.66 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.22 | |||||
| 6 | IHHA | Kolozsvár | Borbély Kubina | Attila | 46 | 00:26.18 |
| Borbély Kubina | Ingrid | 11 | 00:36.41 | |||
| Borbély Kubina | Hannah | 15 | 00:28.72 | |||
| Összesen: | 01:31.31 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.44 | |||||
| 7 | Kassay trió | Kolozsvár | Kassay | Gábor | 63 | 00:39.97 |
| Kassay | Ákos | 11 | 00:31.61 | |||
| Kassay | Barnabás | 11 | 00:30.61 | |||
| Összesen: | 01:42.19 | |||||
| Csapatátlag: | 00:34.06 | |||||
| 8 | Molnár-Fodor | Kolozsvár | Molnár | Edina | 43 | 00:42.91 |
| Molnár | Máté | 14 | 00:34.18 | |||
| Molnár | Klára | 12 | 00:35.55 | |||
| Összesen: | 01:52.64 | |||||
| Csapatátlag: | 00:37.55 | |||||
| 9 | "Cățelușii zburători" | Cluj-Napoca | Costea | Nicolae Cosmin | 41 | 00:38.37 |
| Costea | Larisa | 12 | 00:40.70 | |||
| Costea | Eric | 8 | 00:42.07 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:01.14 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:40.38 | |||||
| 10 | Csóványos | Budapest | Jeszenszky | Géza | 78 | 00:54.56 |
| Görög | Vilmos | 12 | 00:36.22 | |||
| Görög | Blanka | 9 | 00:37.48 | |||
| Összesen: | 02:08.26 | |||||
| Csapatátlag: | 00:42.75 | |||||
| 11 | Gyimesek | Kajántó | Lokodi | Ferenc | 47 | 00:37.59 |
| Lokodi | Balázs | 8 | 01:10.49 | |||
| Lokodi | Bálint | 6 | 01:05.31 | |||
| Összesen: | 02:53.39 | |||||
| Csapatátlag: | 00:57.80 | |||||
| 12 | A ZÖLDEK | Dés | Madár | Zoltán | 48 | 01:39.81 |
| Madár | Róbert | 7 | 01:13.27 | |||
| Madár | Dávid | 12 | 00:46.74 | |||
| Összesen: | 03:39.82 | |||||
| Csapatátlag: | 01:13.27 | |||||
| 13 | "Spiritul Zăpezilor" | Baciu (Kisbács) | Suciu | Ambrosie Andrei | 41 | 03:55.54 |
| Suciu | Ariadna Sára Mária | 10 | 00:37.51 | |||
| Suciu | Andrea Gabriela | 7 | 03:55.54 | |||
| Összesen/Cumulat: | 08:28.59 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 02:49.53 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fodorok | Kövend | Fodor | Győző | 44 | 00:27.44 |
| Fodor | Ádám | 13 | 00:23.28 | |||
| Összesen: | 00:50.72 | |||||
| Csapatátlag: | 00:25.36 | |||||
| 2 | LEA | Aranyos-gyéres | Fina | László | 48 | 00:32.06 |
| Fina | Ágota | 16 | 00:23.46 | |||
| Összesen: | 00:55.52 | |||||
| Csapatátlag: | 00:27.76 | |||||
| 3 | Lavina | Kolozsvár | Kurucz | Attila | 38 | 00:26.60 |
| Kurucz | Anita | 10 | 00:33.92 | |||
| Összesen: | 01:00.52 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.26 | |||||
| 4 | K2 | Kolozsvár | Sebe | Klára | 50 | 00:30.68 |
| Csibi | Krisztián | 14 | 00:30.20 | |||
| Összesen: | 01:00.88 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.44 | |||||
| 5 | Sani | Kolozsvár | Molnár | Sándor | 51 | 00:30.90 |
| Molnár | Anita-Tímea | 13 | 00:36.42 | |||
| Összesen: | 01:07.32 | |||||
| Csapatátlag: | 00:33.66 | |||||
| 6 | Csalafinták | Kolozsvár | Kardos | Tibor | 46 | 00:35.80 |
| Kardos | Csenge | 10 | 00:37.48 | |||
| Összesen: | 01:13.28 | |||||
| Csapatátlag: | 00:36.64 | |||||
| 7 | Porcicák | Szászfenes | Venczel | Enikő | 48 | 00:42.89 |
| Szabó-Venczel | Nóra | 10 | 00:35.01 | |||
| Összesen: | 01:17.90 | |||||
| Csapatátlag: | 00:38.95 | |||||
| 8 | A Madarak | Dés | Madár | András | 42 | 00:40.39 |
| Madár | Norbert | 9 | 00:51.66 | |||
| Összesen: | 01:32.05 | |||||
| Csapatátlag: | 00:46.03 | |||||
| 9 | Lecsó | Kolozsvár | Régeni | Éva | 37 | 01:52.24 |
| Kurucz | Endre-Dániel | 6 | 00:50.22 | |||
| Összesen: | 02:42.46 | |||||
| Csapatátlag: | 01:21.23 | |||||
| Kizárva/ Descalificat | Bița | Dés | Câmpean | Jacob | 65 | 00:25.99 |
| Oros | Maia | 10 | 00:25.83 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:51.82 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25.91 | |||||

A 





