Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2021
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hómackók | Kolozsvár | Neményi | Katalin | 47 | 00:32.09 |
| Egyed | Zoltán | 45 | 00:35.52 | |||
| Egyed | Zsófia | 15 | 00:29.21 | |||
| Neményi | Ágnes | 74 | 00:52.18 | |||
| Egyed | Eszter | 12 | 00:28.62 | |||
| Összesen: | 02:57.62 | |||||
| Csapatátlag: |
|
|||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hógolyók | Kolozsvár | Matlák | András | 47 | 00:29.59 |
| Matlák | Péter Zsolt | 17 | 00:26.90 | |||
| Matlák | Vilmos Róbert | 15 | 00:28.74 | |||
| Matlák | Emma Júlia | 11 | 00:34.21 | |||
| Összesen: | 01:59.44 | |||||
| Csapatátlag: | 00:29.86 | |||||
| 2 | Hópárducok | Kolozsvár | Veres | Ágnes | 54 | 00:29.59 |
| Veres | Márton Zoltán | 45 | 00:31.63 | |||
| Veres | Zsófia | 12 | 00:28.74 | |||
| Veres | Kende | 12 | 00:32.19 | |||
| Összesen: | 02:02.15 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.54 | |||||
| 3 | Hóbaglyok | Kolozsvár | Szakál | András | 39 | 00:35.45 |
| Szakál | Andrea-Boróka | 40 | 00:31.91 | |||
| Szakál | Réka | 12 | 00:36.34 | |||
| Szakál | Áron | 10 | 00:42.02 | |||
| Összesen: | 02:25.72 | |||||
| Csapatátlag: | 00:36.43 | |||||
| 4 | Ügyes Négyes | Kolozsvár | Kardos | Zsuzsanna | 47 | 00:37.99 |
| Kardos | Tibor | 47 | 00:39.29 | |||
| Kardos | Zalán | 18 | 00:33.22 | |||
| Kardos | Csenge Erzsébet | 11 | 00:38.75 | |||
| Összesen: | 02:29.25 | |||||
| Csapatátlag: | 00:37.31 | |||||
| 5 | Lajhárok | Kolozsvár | Varga | Mihály | 43 | 00:43.33 |
| Varga | Vivien Hanna | 12 | 00:41.02 | |||
| Varga | Zoe Anna | 7 | 00:43.75 | |||
| Varga | Nimród Miksa | 4 | 01:19.94 | |||
| Összesen: | 03:28.04 | |||||
| Csapatátlag: | 00:52.01 | |||||
| 6 | Pingvinek | Kolozsvár | Monoses | Jani | 43 | 00:34.36 |
| Sigartău | Cornelia | 42 | 00:36.95 | |||
| Monoses | Félix | 6 | 00:51.00 | |||
| Monoses | Róbert | 11 | 00:34.99 | |||
| Összesen: | 02:37.30 | |||||
| Csapatátlag: | 00:39.33 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhanók | Kolozsvár | Néda | Tamás | 52 | 00:24.27 |
| Néda | Zsófia | 15 | 00:25.18 | |||
| Néda | Dávid | 13 | 00:24.57 | |||
| Összesen: | 01:14.02 | |||||
| Csapatátlag: | 00:24.67 | |||||
| 2 | Crișan | Moldovenești | Crișan | Horica | 51 | 00:27.45 |
| Crișan | Hanna Carina | 16 | 00:29.32 | |||
| Crișan | Andreia Ilinca | 23 | 00:27.79 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:24.56 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:28.19 | |||||
| 3 | Hébe-Hóba | Kolozsvár | Sprencz | Zsolt | 45 | 00:34.96 |
| Sprencz | Annamária | 49 | 00:43.65 | |||
| Sprencz | Róbert | 19 | 00:30.61 | |||
| Összesen: | 01:49.22 | |||||
| Csapatátlag: | 00:36.41 | |||||
| 4 | Pingik | Györgyfalva | Jakab | Loránd | 41 | 00:37.65 |
| Jakab-Boros | Zalán | 6 | 00:46.31 | |||
| Jakab-Boros | Emese | 8 | 00:41.96 | |||
| Összesen: | 02:05.92 | |||||
| Csapatátlag: | 00:41.97 | |||||
| 5 | László | Kolozsvár | László | Tamás | 43 | 00:36.44 |
| László | Bence | 7 | 00:47.36 | |||
| László | András | 77 | 00:45.79 | |||
| Összesen: | 02:09.59 | |||||
| Csapatátlag: | 00:43.20 | |||||
| 6 | Hó-Yetti-k | Kolozsvár | Vassy | Loránd | 41 | 00:43.15 |
| Vassy | Ákos | 10 | 00:41.55 | |||
| Vassy | Léda | 6 | 01:41.14 | |||
| Összesen: | 03:05.84 | |||||
| Csapatátlag: | 01:01.95 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Skyliners | Cluj-Napoca | Damache | Dan | 43 | 00:30.74 |
| Damache | Daria Daniela | 14 | 00:27.76 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:58.50 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29.25 | |||||
| 2 | Hunyadi | Magyarléta | Hunyadi | Gyuszi | 35 | 00:31.13 |
| Hunyadi | Norbert | 13 | 00:27.86 | |||
| Összesen: | 00:58.99 | |||||
| Csapatátlag: | 00:29.50 | |||||
| 3 | LEA | Aranyosgyéres | Fina | László | 49 | 00:33.95 |
| Fina | Ágota | 17 | 00:26.60 | |||
| Összesen: | 01:00.55 | |||||
| Csapatátlag: | 00:30.27 | |||||
| 4 | Fodorok | Kövend | Fodor | Győző | 45 | 00:29.62 |
| Fodor | Ádám | 14 | 00:33.80 | |||
| Összesen: | 01:03.42 | |||||
| Csapatátlag: | 00:31.71 | |||||
| 5 | Lavina | Kolozsvár | Kurucz | Attila | 39 | 00:29.59 |
| Kurucz | Anita | 11 | 00:36.08 | |||
| Összesen: | 01:05.67 | |||||
| Csapatátlag: | 00:32.84 | |||||
| 6 | Vizimókusok | Kolozsvár | Pethő | Barna | 50 | 00:33.04 |
| Pethő | Boris | 8 | 00:34.51 | |||
| Összesen: | 01:07.55 | |||||
| Csapatátlag: | 00:33.77 | |||||
| 7 | K2 | Kolozsvár | Sebe | Klára Csilla | 51 | 00:35.65 |
| Csibi | Krisztián | 15 | 00:32.00 | |||
| Összesen: | 01:07.65 | |||||
| Csapatátlag: | 00:33.82 | |||||
| 8 | Fókák | Gyalu | Zsoldos | Attila | 46 | 00:35.87 |
| Zsoldos | Boróka | 9 | 00:38.86 | |||
| Összesen: | 01:14.73 | |||||
| Csapatátlag: | 00:37.37 | |||||
| 9 | Hócicák | Szászfenes | Venczel | Enikő | 49 | 00:45.33 |
| Szabó-Venczel | Nóra | 11 | 00:37.17 | |||
| Összesen: | 01:22.50 | |||||
| Csapatátlag: | 00:41.25 | |||||
| 10 | Polárék | Kolozsvár | Régeni | Éva | 38 | 00:46.25 |
| Kurucz | Endre-Dániel | 7 | 00:41.69 | |||
| Összesen: | 01:27.94 | |||||
| Csapatátlag: | 00:43.97 | |||||
| 11 | Cseték | Kolozsvár | Csete | Zoltán | 38 | 00:33.62 |
| Csete | Kata Ibolya | 6 | 01:13.85 | |||
| Összesen: | 01:47.47 | |||||
| Csapatátlag: | 00:53.73 | |||||

A 





