Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2023
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SzélyesEK-E? | Kolozsvár | Szélyes | Levente | 51 | 00:27.66 |
| Szélyes | Erzsébet-Éva | 47 | 00:34.51 | |||
| Szélyes | Panna | 17 | 00:29.11 | |||
| Szélyes | Villő | 14 | 00:31.51 | |||
| Szélyes | Édua | 9 | 00:34.36 | |||
| Szélyes | Róza | 5 | 00:57.96 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:37.15 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31.43 | |||||
| 2. | Kormos | Kajántó | Kardos | János | 45 | 00:35.35 |
| Kardos | Mária Magdolna | 46 | 00:39.39 | |||
| Kardos | Botond | 17 | 00:32.32 | |||
| Kardos | Csongor | 15 | 00:28.54 | |||
| Kardos | Tímea | 12 | 00:35.66 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:51.26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:34.25 | |||||
| 3. | Lakers Team | Kajántó | Lokodi | Ferenc | 50 | 00:32.66 |
| Lokodi | Balázs | 10 | 00:33.59 | |||
| Lokodi | Bálint | 8 | 00:36.97 | |||
| Lokodi | Ferkó | 5 | 00:56.59 | |||
| Lokodi | Márton | 4 | 01:07.57 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:57.38 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:47.48 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hópárducok | Kolozsvár | Veres | Ágnes | 55 | 00:29.30 |
| Veres | Márton Zoltán | 47 | 00:33.17 | |||
| Veres | Zsófia | 13 | 00:25.72 | |||
| Veres | Kende | 13 | 00:30.62 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:58.81 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29.70 | |||||
| 2 | Snowflakes | Kolozsvár | Ciubăncan Müller | Renáta | 33 | 00:27.64 |
| Müller | László | 66 | 00:33.78 | |||
| Ciubăncan | Eric | 7 | 00:35.98 | |||
| Ciubăncan | Neva | 5 | 00:42.11 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:19.51 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:34.88 | |||||
| 3 | Lavina | Kolozsvár | Kurucz | Attila | 41 | 00:29.08 |
| Kurucz | Anita | 13 | 00:30.58 | |||
| Kurucz | Endre Dániel | 8 | 00:38.60 | |||
| Régeni | Éva | 40 | 00:44.34 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:22.60 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35.65 | |||||
| 4 | Baloga | Kolozsvár | Baloga | István | 48 | 00:34.18 |
| Baloga | Izabella | 12 | 00:33.85 | |||
| Baloga | Ádám | 10 | 00:35.50 | |||
| Baloga | Dániel | 8 | 00:39.61 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:23.14 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35.78 | |||||
| 5 | Leoparden | Cluj-Napoca | Leopold | Nicolae | 48 | 00:34.07 |
| Leopold | Loredana | 45 | 00:39.61 | |||
| Leopold | Maria | 12 | 00:34.68 | |||
| Leopold | Paul | 10 | 00:36.89 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:25.25 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36.31 | |||||
| 6 | Zsolti a béka | Kolozsvár | Kassay | Réka | 38 | 00:39.47 |
| Kassay-Hermann | Bence | 6 | 01:05.41 | |||
| Kassay | Ákos | 14 | 00:28.79 | |||
| Kassay | Barnabás | 14 | 00:28.99 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:42.66 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:40.66 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhanók | Kolozsvár | Néda | Tamás | 53 | 00:24.94 |
| Néda | Zsófia | 17 | 00:26.51 | |||
| Néda | Dávid | 14 | 00:24.48 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:15.93 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25.31 | |||||
| 2 | Csillag Csapat | Kolozsvár | Veres | Bendegúz | 39 | 00:31.38 |
| Veres | Villő Etelka | 7 | 00:38.79 | |||
| Veres | Melinda | 38 | 00:35.41 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:45.58 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35.19 | |||||
| 3 | Hó-Yetti-k | Kolozspata | Vassy | Loránd | 42 | 00:35.50 |
| Vassy | Ákos | 11 | 00:33.51 | |||
| Vassy | Léda | 7 | 00:41.32 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:50.33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36.78 | |||||
| 4 | Ügyes Négyes | Kolozsvár | Kardos | Zsuzsanna | 48 | 00:40.01 |
| Kardos | Tibor | 48 | 00:40.48 | |||
| Kardos | Csenge Erzsébet | 12 | 00:40.13 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:00.62 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:40.21 | |||||
| 5 | László Család | Kolozsvár | László | Tamás | 45 | 00:33.47 |
| László | Bence | 9 | 00:39.79 | |||
| László | András | 79 | 00:51.75 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:05.01 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:41.67 | |||||
| 6 | Pingvinek | Kolozsvár | Szabó | Viola | 43 | 01:13.20 |
| Szabó | Zsófia | 11 | 01:05.21 | |||
| Szabó | Csanád | 8 | 00:48.85 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:07.26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 01:02.42 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupla B | Kolozsvár | Pethő | Barna | 52 | 00:30.90 |
| Pethő | Borisz | 9 | 00:32.43 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:03.33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31.66 | |||||
| 2 | Stormtroopers | Florești | Span | Dana | 38 | 00:39.66 |
| Span | Mihnea-Ștefan | 7 | 00:37.25 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:16.91 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:38.46 | |||||
| 3 | Bogarak | Kolozsvár | Dascăl | Tibi | 46 | 00:34.97 |
| Szávics | Lili | 8 | 00:44.67 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:19.64 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:39.82 | |||||
| 4 | Elmacskásodottak | Szászfenes | Venczel | Enikő | 51 | 00:46.27 |
| Szabó-Venczel | Nóra | 12 | 00:36.29 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:22.56 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:41.28 | |||||
| 5 | Jedi Order | Cluj-Napoca | Cososchi | Mihai Cătălin | 49 | 00:47.39 |
| Cososchi | Alexandra | 6 | 00:41.18 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:28.57 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:44.29 | |||||
| 6 | Hóhányók | Torda | Orbók | Loránd | 43 | 00:30.31 |
| Orbók | Kristóf | 12 | 01:11.17 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:41.48 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:50.74 | |||||

A 





