Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2022
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Rajtsz. | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szélyes | Kolozsvár | 1 | Szélyes | Levente | 50 | 00:23.75 |
| 2 | Szélyes | Éva | 46 | 00:33.20 | |||
| 3 | Szélyes | Nóra | 18 | 00:28.25 | |||
| 4 | Szélyes | Panna | 16 | 00:27.15 | |||
| 5 | Szélyes | Villő | 13 | 00:27.19 | |||
| 6 | Szélyes | Édua | 9 | 00:33.44 | |||
| 7 | Szélyes | Illa | 7 | 00:35.75 | |||
| 8 | Szélyes | Róza | 5 | 00:56.65 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:19.54 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27.91 | ||||||
| 2. | Gurigák | Kajántó | 25 | Kardos | János | 45 | 00:29.31 |
| 26 | Kardos | Magdi | 45 | 00:33.01 | |||
| 27 | Kardos | Botond | 16 | 00:29.56 | |||
| 28 | Kardos | Csongor | 14 | 00:26.95 | |||
| 29 | Kardos | Tímea | 11 | 00:30.15 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:28.98 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29.80 | ||||||
| 3. | Zsolti a béka | Kolozsvár | 30 | Hermann | László | 42 | 00:26.77 |
| 31 | Kassay | Réka | 38 | 00:31.03 | |||
| 32 | Kassay | Ákos | 13 | 00:29.26 | |||
| 33 | Kassay | Barnabás | 13 | 00:27.12 | |||
| 34 | Kassay-Hermann | Bence | 6 | 01:20.92 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:15.10 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:39.02 | ||||||
| 4. | Lakers Team | Kajántó | 14 | Lokodi | Ferenc | 49 | 00:31.47 |
| 15 | Lokodi | Balázs | 10 | 00:33.07 | |||
| 16 | Lokodi | Bálint | 8 | 00:36.24 | |||
| 17 | Lokodi | Ferenc | 5 | 01:11.01 | |||
| 18 | Lokodi | Márton | 3 | 00:45.37 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:37.16 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:43.43 | ||||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Téli Rókák | Kolozsvár | 43 | Vulpe | Gabriel | 56 | 00:26.54 |
| 44 | Vulpe | Robert | 10 | 00:27.72 | |||
| 45 | Vulpe | Antoniu | 25 | 00:22.76 | |||
| 46 | Vulpe | Valentin | 27 | 00:24.10 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:41.12 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25.28 | ||||||
| 2. | Hópárducok | Kolozsvár | 35 | Veres | Ágnes | 55 | 00:26.80 |
| 36 | Veres | Márton Zoltán | 46 | 00:28.19 | |||
| 37 | Veres | Zsófia | 13 | 00:24.47 | |||
| 38 | Veres | Kende | 13 | 00:27.99 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:47.45 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:26.86 | ||||||
| 3. | Hógolyók | Kolozsvár | 19 | Matlák | András | 48 | 00:26.65 |
| 20 | László | Katalin | 48 | 00:27.41 | |||
| 22 | Matlák | Vilmos | 16 | 00:25.40 | |||
| 23 | Matlák | Emma | 12 | 00:29.15 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:48.61 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27.15 | ||||||
| 4. | Ügyes Négyes | Kolozsvár | 51 | Kardos | Zsuzsanna | 48 | 00:33.34 |
| 52 | Kardos | Tibor | 48 | 00:33.17 | |||
| 53 | Kardos | Zalán | 19 | 00:27.93 | |||
| 54 | Kardos | Csenge Erzsébet | 12 | 00:32.87 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:07.31 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31.83 | ||||||
| 5. | Hóbaglyok | Kolozsvár | 47 | Szakál | András | 40 | 00:34.92 |
| 48 | Szakál | Andrea-Boróka | 41 | 00:29.02 | |||
| 49 | Szakál | Réka | 13 | 00:30.08 | |||
| 50 | Szakál | Áron | 11 | 00:36.53 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:10.55 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32.64 | ||||||
| 6. | Lavina | Kolozsvár | 96 | Kurucz | Attila | 40 | 00:26.59 |
| 97 | Kurucz | Anita | 12 | 00:28.95 | |||
| 100 | Kurucz | Dániel | 00:34.87 | ||||
| 101 | Régeni | Éva | 00:44.22 | ||||
| Összesen/Cumulat: | 02:14.63 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33.66 | ||||||
| 7. | Pinguinii | Cluj-Napoca | 59 | Sigartău | Cornelia | 43 | 01:12.48 |
| 60 | Monoses | Robert | 12 | 00:29.94 | |||
| 61 | Monoses | Felix | 7 | 00:35.05 | |||
| 62 | Monoses | Jani | 44 | 00:28.54 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:46.01 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:41.50 | ||||||
| 8. | Kovácsék | Szászfenes | 39 | Kovács | Péter | 48 | 00:26.34 |
| 40 | Kovács | Réka | 45 | 01:18.42 | |||
| 41 | Kovács | Dóra | 8 | 00:42.61 | |||
| 42 | Kovács | Áron | 6 | 00:50.58 | |||
| Összesen/Cumulat: | 03:17.95 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:49.49 | ||||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suhanók | Kolozsvár | 69 | Néda | Tamás | 53 | 00:22.27 |
| 70 | Néda | Dávid | 14 | 00:21.99 | |||
| 71 | Néda | Zsófia | 16 | 00:22.97 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:07.23 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:22.41 | ||||||
| 2. | The Skyliners | Cluj-Napoca | 72 | Damache | Dan | 44 | 00:25.17 |
| 73 | Damache | Daria Daniela | 14 | 00:21.91 | |||
| 74 | Damache | Oana Bianca | 12 | 00:22.81 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:09.89 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:23.30 | ||||||
| 3. | Toro Racing Team | Moldovenești | 81 | Crișan | Horea | 52 | 00:25.06 |
| 82 | Crișan | Ilinca | 24 | 00:24.68 | |||
| 133 | Crișan | Hanna | 17 | 00:25.89 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:15.63 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25.21 | ||||||
| 4. | IHHA | Szászfenes | 134 | Borbély | Attila | 48 | 00:26.39 |
| 85 | Borbély | Hannah | 17 | 00:26.28 | |||
| 86 | Borbély | Ingrid | 13 | 00:31.80 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:24.47 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:28.16 | ||||||
| 5. | Hómackók | Kolozsvár | 9 | Neményi | Katalin | 48 | 00:27.35 |
| 11 | Egyed | Eszter Dorka | 13 | 00:35.41 | |||
| 12 | Egyed | Zsófia Iringó | 16 | 00:25.54 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:28.30 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29.43 | ||||||
| 6. | Yachting Club Tarnița | Cluj-Napoca | 55 | Roman | Stefan | 42 | 00:25.21 |
| 57 | Roman Inamahoro | Jessica | 9 | 00:32.44 | |||
| 58 | Roman | Vanessa | 8 | 00:31.53 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:29.18 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29.73 | ||||||
| 7. | Hógörgeteg | Kolozsvár | 131 | Molnár | Sándor | 53 | 00:28.78 |
| 79 | Molnár | Anita | 15 | 00:33.08 | |||
| 80 | Molnár | Zsolt | 19 | 00:30.58 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:32.44 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:30.81 | ||||||
| 8. | Pingik | Györgyfalva | 75 | Jakab | Loránd | 42 | 00:31.41 |
| 76 | Jakab-Boros | Emese | 9 | 00:32.57 | |||
| 77 | Jakab-Boros | Zalán | 7 | 00:36.45 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:40.43 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33.48 | ||||||
| 9. | Muschetarii | Cluj-Napoca | 87 | Costea | Cosmin | 43 | 00:32.41 |
| 88 | Costea | Erik | 10 | 00:34.82 | |||
| 89 | Costea | Larisa | 14 | 00:33.60 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:40.83 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33.61 | ||||||
| 10. | Kontesveller család | Kolozsvár | 66 | Kontesveller | József | 40 | 00:25.40 |
| 67 | Kontesveller | Gréta Blanka | 8 | 00:43.70 | |||
| 68 | Kontesveller | Tünde | 41 | 00:36.40 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:45.50 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35.17 | ||||||
| 11. | Hó-Yetti-k | Kolozspata | 63 | Vassy | Loránd | 42 | 00:34.33 |
| 64 | Vassy | Ákos | 11 | 00:32.97 | |||
| 65 | Vassy | Léda | 7 | 00:39.70 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:47.00 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35.67 | ||||||
| 12. | Lapingok | Kolozsvár | 90 | Laping | Mihály | 48 | 00:35.40 |
| 91 | Laping | Péter | 11 | 00:31.44 | |||
| 92 | Laping | Imola | 8 | 00:45.76 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:52.60 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:37.53 | ||||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B Plan | Kolozsvár | 108 | Pethő | Barna | 51 | 00:28.23 |
| 109 | Pethő | Borisz | 9 | 00:29.62 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:57.85 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:28.92 | ||||||
| 2. | Călăreții Zăpezii | Baciu | 135 | Suciu | Andrei | 43 | 00:31.36 |
| 103 | Suciu | Ariadne | 12 | 00:30.31 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:01.67 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:30.83 | ||||||
| 3. | Hócicák | Szászfenes | 98 | Venczel | Enikő | 50 | 00:39.06 |
| 99 | Szabó-Venczel | Nóra | 12 | 00:30.93 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:09.99 | ||||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:34.99 | ||||||

A 





