Hangay Oktáv Családi Síverseny
Eredmények – 2025
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A tízes | Kolozsvár | Kiss-Lőrincz | Géza | 48 | 00:25,48 |
| Kiss | Zoltán | 79 | 01:02,47 | |||
| Kiss-Lőrincz | Ágnes | 40 | 00:28,64 | |||
| Kiss-Lőrincz | Áron | 16 | 00:26,69 | |||
| Kiss-Lőrincz | Dániel | 12 | 00:29,05 | |||
| Kiss-Lőrincz | Gáspár | 9 | 00:29,74 | |||
| Kiss | Janka | 19 | 00:33,35 | |||
| Kiss | Júlia | 17 | 00:31,65 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:19,60 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27,92 | |||||
| 2 | Lakers Team | Kajántó | Lokodi | Ferenc | 53 | 00:29,62 |
| Lokodi | Balázs | 13 | 00:32,54 | |||
| Lokodi | Bálint | 11 | 00:30,36 | |||
| Lokodi | Ferenc | 8 | 00:33,42 | |||
| Lokodi | Márton | 7 | 00:37,74 | |||
| Lokodi | Ildikó | 40 | 00:37,06 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:48,20 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33,64 | |||||
| 3 | Hóvácsék | Kolozsvár | Kovács | Hunor | 48 | 00:30,25 |
| Kovács | Melinda | 46 | 00:36,58 | |||
| Kovács | Benedek | 14 | 00:30,03 | |||
| Kovács | Noémi | 12 | 00:34,05 | |||
| Kovács | Emese | 8 | 00:41,03 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:51,94 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:34,39 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hópárducok | Kolozsvár | Veres | Ágnes | 58 | 00:29,53 |
| Veres | Márton Zoltán | 50 | 00:33,60 | |||
| Veres | Zsófia | 16 | 00:25,36 | |||
| Veres | Kende | 16 | 00:29,19 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:57,68 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29,42 | |||||
| 2 | Maroknyi Szélyes | Kolozsvár | Szélyes | Levente | 54 | 00:26,53 |
| Szélyes | Éva | 50 | 00:33,01 | |||
| Szélyes | Illa | 10 | 00:33,10 | |||
| Szélyes | Róza | 8 | 00:37,30 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:09,94 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32,49 | |||||
| 3 | MadMacskák | Kolozsvár | Modi-Gedő | András | 36 | 00:27,40 |
| Modi-Gedő | Míra | 7 | 00:45,73 | |||
| Modi-Gedő | Lilla | 35 | 00:29,35 | |||
| Varga | Zoltán | 58 | 00:28,78 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:11,26 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32,81 | |||||
| 4 | Tökölyi | Kolozsvár | Tökölyi | Andrea | 41 | 00:42,85 |
| Tökölyi | László Zsolt | 40 | 00:34,13 | |||
| Tökölyi | Dávid | 9 | 00:25,36 | |||
| Tökölyi | Ádám | 8 | 00:29,15 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:11,49 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32,87 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflakes | Kolozsvár | Müller | Renáta | 36 | 00:26,30 |
| Ciubăncan | Neva | 8 | 00:29,84 | |||
| Ciubăncan | Eric | 10 | 00:31,07 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:27,21 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29,07 | |||||
| 2 | A Jakabok | Kolozsvár | Jakab | István Attila | 44 | 00:28,23 |
| Jakab | Abigél Zsófia | 9 | 00:34,53 | |||
| Jakab | Gergely István | 8 | 00:33,66 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:36,42 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32,14 | |||||
| 3 | Inimioara Curcubeu | Cluj-Napoca | Șerbănescu | Iancu Constantin | 43 | 00:23,86 |
| Șerbănescu | Emma | 7 | 00:34,94 | |||
| Șerbănescu | Sara | 4 | 00:39,28 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:38,08 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:32,69 | |||||
| 4 | Csillag | Kolozsvár | Veres | Bendegúz | 42 | 00:30,88 |
| Veres | Villő | 10 | 00:31,95 | |||
| Veres | Melinda | 41 | 00:38,41 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:41,24 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33,75 | |||||
| 5 | Ski Wizards | Cluj-Napoca | Gehrisch | Iuliana | 42 | 00:31,72 |
| Gehrisch | Alexandra | 6 | 00:41,36 | |||
| Gehrisch | Diana | 7 | 00:34,89 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:47,97 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35,99 | |||||
| 6 | László család | Kolozsvár | László | Tamás-Árpád | 48 | 00:33,17 |
| László | András | 82 | 00:43,59 | |||
| László | Bence-Hunor | 12 | 00:33,60 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:50,36 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:36,79 | |||||
| 7 | Hó-Yetti-k | Kolozspata | Vassy | Loránd | 45 | 00:36,85 |
| Vassy | Ákos | 14 | 01:17,41 | |||
| Vassy | Léda | 10 | 00:34,72 | |||
| Összesen/Cumulat: | 02:28,98 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:49,66 | |||||
| Helyezés | Csapatnév | Helység | Vezetéknév | Keresztnév | Kor | Idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hóbaglyok | Kolozsvár | Gebefügi | László | 47 | 00:25,27 |
| Gebefügi | Mikó-Kende | 10 | 00:24,94 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:50,21 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:25,11 | |||||
| 2 | Demogorgon | Cluj-Napoca | Chiorean | Alexandru-Călin | 39 | 00:26,03 |
| Chiorean | Alia-Carla | 10 | 00:26,46 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:52,49 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:26,25 | |||||
| 3 | A Törökök | Kolozsvár | Török-Mihok | Ferencz | 45 | 00:28,19 |
| Török-Mihok | Tamás | 13 | 00:27,10 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:55,29 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:27,65 | |||||
| 4 | Super Mario | Cluj-Napoca | Pop | Dan-Alexandru | 37 | 00:27,28 |
| Pop | Luca-Alexandru | 5 | 00:32,19 | |||
| Összesen/Cumulat: | 00:59,47 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:29,74 | |||||
| 5 | A dobogók | Kolozsvár | Patrubány | Miklós | 47 | 00:29,66 |
| Patrubány | Csenge Kinga | 8 | 00:32,16 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:01,82 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:30,91 | |||||
| 6 | Lavina | Kolozsvár | Kurucz | Attila | 44 | 00:29,60 |
| Kurucz | Endre-Dániel | 11 | 00:32,75 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:02,35 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:31,18 | |||||
| 7 | Jedi Order | Cluj-Napoca | Cososchi | Mihai Cătălin | 51 | 00:34,93 |
| Cososchi | Alexandra | 9 | 00:31,67 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:06,60 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:33,30 | |||||
| 8 | Gergely család | Kolozsvár | Gergely Domokos | Bianca | 44 | 00:35,56 |
| Gergely | Eliza | 9 | 00:35,89 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:11,45 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:35,73 | |||||
| 9 | Bazsalikom | Szászfenes | Venczel | Enikő | 54 | 00:42,63 |
| Szabó-Venczel | Nóra | 15 | 00:34,41 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:17,04 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:38,52 | |||||
| 10 | Turbó Csiga | Kolozsvár | Lőrincz | János | 39 | 00:36,27 |
| Lőrincz | Petra | 4 | 00:52,06 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:28,33 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:44,17 | |||||
| 11 | Rubin | Kolozsvár | Osváth | Gergely | 40 | 00:42,83 |
| Osváth | Anna Márta | 8 | 00:50,36 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:33,19 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:46,60 | |||||
| 12 | Hópihe | Kolozsvár | Petzinger | Péter | 38 | 00:30,78 |
| Petzinger | Panna | 6 | 01:05,02 | |||
| Összesen/Cumulat: | 01:35,80 | |||||
| Csapatátlag/Timp mediu echipă: | 00:47,90 | |||||

A 





